Descripción
DS18 KEQ4LD 4 Band Graphic Equalizer Six Channel Line Driver Subwoofer Level
Preamp 4 Bandas Alto Voltage para Voceteo DS18 #Voceteo
Output Channels (Left/Right): | Front/Rear/Subwoofer |
Input Channels (Left/Right): | Input1/Input2 |
Input Range of Gain Control (dB): | >40 |
Maximum Input Voltage (V): | >10 |
Input Impedance (Kohms): | >20 |
Maximum Output Voltage (V): | >11.5 |
Volume Gain (dB): | >40 |
-3dB Low Pass Frequency (Hz): | 50>80>120 |
-3dB High Pass Frequency (Hz): | 80>120>200 |
Low Pass/High Pass Slope/Oct (dB): | 12 |
Equalization Frequencies (Hz): | 45>120>2200>12000 |
Equalization Cut or Boost (dB): | 18 |
Distortion at 1kHz - 1V(%): | 0.01 |
Channel Seperation at 1kHz (dB): | >80 |
Signal to Noise Ratio (dB): | >100 |
Frequency Response (Hz) (-1dB): | 10-50k |
Compre seguro!
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Seguridad
